Quién vende en Tienda Naranja
Tienda Naranja no es una tienda: son 318 empresas distintas vendiendo atrás de la misma plataforma. Estas son todas, ordenadas por cuántos productos publican en los rubros que comparamos.
318empresas
21.693productos
50%lo tienen 10
Está muy concentrado
Diez empresas de 318 publican la mitad de todo.
5
Las 5 más grandes
6.772
31% del catálogo
10
Las 10 más grandes
10.954
50% del catálogo
20
Las 20 más grandes
15.202
70% del catálogo
50
Las 50 más grandes
18.669
86% del catálogo
100
Las 100 más grandes
20.709
95% del catálogo
Y la cola es larga:
82 empresas tienen un solo producto y
185 tienen menos de diez. Son el
58% de las empresas
y aportan el 2%
de los productos. No molestan: son las que hacen que algo raro aparezca
en algún lado.
Cinco tipos de vendedor
No hace falta adivinarlo: dos columnas los separan solas. Cuántos rubros toca cada una y en qué precio está su mediana.
Informática y telefonía
15 empresas ·
10.379 productos
También venden de todo, pero el peso está en celulares, notebooks y audio. Son las más grandes del marketplace.
Casas de electrodomésticos
27 empresas ·
6.447 productos
Venden de todo para la casa y con precios de barrio. Son el corazón del comparador.
Especialistas de nicho
65 empresas ·
2.342 productos
Pocos rubros y precio medio. Cada una manda en lo suyo.
Especialistas de alto ticket
26 empresas ·
2.005 productos
Pocos rubros y precios altos: iPhone y equipos premium.
La cola larga
185 empresas ·
520 productos
Menos de diez productos cada una. Sumadas dan el ancho del catálogo: son las que hacen que algo raro aparezca en algún lado.
Informática y telefonía
15 empresas · 10.379 productos
| # | Empresa | Productos | Rubros | Precio mediano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S&S Ventas Celulares · Informática | 1.900 | 23 | Gs. 1.606.000 |
| 3 | Carvaz Electrónica e Informática Auriculares · Informática | 1.268 | 28 | Gs. 1.064.200 |
| 4 | Compulandia Celulares · Telefonía | 1.212 | 24 | Gs. 1.240.611 |
| 5 | LD COMERCIAL Celulares · Telefonía | 1.064 | 28 | Gs. 2.590.000 |
| 7 | Visuar Celulares · Telefonía | 882 | 30 | Gs. 1.424.000 |
| 8 | Rapid Compra Celulares · Telefonía | 871 | 30 | Gs. 1.970.000 |
| 9 | Mercado Digital Auriculares · Imagen y audio | 737 | 28 | Gs. 873.000 |
| 10 | Pc House Informatica Auriculares · Imagen y audio | 697 | 18 | Gs. 852.000 |
| 12 | Tienda Móvil Celulares · Telefonía | 573 | 21 | Gs. 2.848.000 |
| 14 | Compumarket Celulares · Telefonía | 446 | 26 | Gs. 1.167.500 |
| 21 | Presentech Celulares · Telefonía | 229 | 25 | Gs. 1.310.000 |
| 23 | AQuotas Celulares · Telefonía | 178 | 24 | Gs. 2.697.000 |
| 26 | SOUNDATA SA Auriculares · Imagen y audio | 147 | 24 | Gs. 1.077.000 |
| 30 | VORTEX SHOP Celulares · Telefonía | 124 | 21 | Gs. 1.716.296 |
| 63 | SOLE INFORMATICA Notebooks · Informática | 51 | 17 | Gs. 2.700.000 |
Casas de electrodomésticos
27 empresas · 6.447 productos
| # | Empresa | Productos | Rubros | Precio mediano |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Enrique Matalon S.A Licuadoras y batidoras · Cocina | 1.328 | 31 | Gs. 852.500 |
| 6 | González Giménez Cocinas y hornos · Cocina | 995 | 29 | Gs. 1.199.000 |
| 11 | INNOVAGAME Licuadoras y batidoras · Cocina | 583 | 25 | Gs. 984.000 |
| 13 | Bristol Celulares · Cocina | 558 | 30 | Gs. 1.001.500 |
| 16 | Negocios del Padre Licuadoras y batidoras · Cocina | 416 | 25 | Gs. 1.100.000 |
| 17 | LA TIENDA HESED Celulares · Cocina | 373 | 27 | Gs. 2.500.000 |
| 19 | Arias Comercial Televisores · Cocina | 289 | 22 | Gs. 1.260.000 |
| 22 | HOGARTEC Licuadoras y batidoras · Cocina | 194 | 28 | Gs. 530.000 |
| 25 | Artaza Hermanos SA Licuadoras y batidoras · Cocina | 154 | 25 | Gs. 934.800 |
| 27 | Cellshop Importados Licuadoras y batidoras · Cocina | 131 | 21 | Gs. 396.744 |
| 29 | Sin nombre público Celulares · Cocina | 129 | 20 | Gs. 1.473.000 |
| 32 | CO BUSINESS & SALES Licuadoras y batidoras · Cocina | 116 | 18 | Gs. 575.784 |
| 33 | HOGAR FELIZ Aires acondicionados · Cocina | 115 | 19 | Gs. 707.000 |
| 34 | Veco Televisores · Cocina | 111 | 22 | Gs. 1.100.000 |
| 35 | ACCESORIOS STORE Freidoras · Cocina | 109 | 17 | Gs. 550.000 |
| 37 | LA HOLANDA Cocinas y hornos · Cocina | 106 | 19 | Gs. 613.000 |
| 38 | Electro Maxims Lavarropas · Cocina | 99 | 18 | Gs. 2.000.000 |
| 44 | Casa Ventre Comercial Aspiradoras · Cocina | 85 | 15 | Gs. 1.100.000 |
| 46 | Wilmar Center Freidoras · Cocina | 82 | 18 | Gs. 934.000 |
| 48 | Consumer Ventiladores · Cocina | 78 | 18 | Gs. 905.000 |
| 50 | TECNOCENTRO Heladeras · Cocina | 73 | 15 | Gs. 2.677.500 |
| 51 | A Cuotitas Electrodomésticos Cocinas y hornos · Cocina | 71 | 17 | Gs. 960.000 |
| 58 | Tienda Electrolux Lavarropas · Lavado | 57 | 16 | Gs. 2.687.000 |
| 60 | NM MUEBLES Lavarropas · Cocina | 56 | 18 | Gs. 722.000 |
| 64 | MEGASTAR Planchas · Cocina | 51 | 16 | Gs. 289.000 |
| 65 | Home Tienda Televisores · Cocina | 50 | 15 | Gs. 895.000 |
| 78 | LPC MULTIHOGAR - LPC SPORT Lavarropas · Cocina | 38 | 16 | Gs. 1.194.000 |
Especialistas de nicho
65 empresas · 2.342 productos
| # | Empresa | Productos | Rubros | Precio mediano |
|---|---|---|---|---|
| 28 | HP Store Auriculares · Imagen y audio | 129 | 10 | Gs. 1.740.000 |
| 39 | CASA AMERICANA Cafeteras y pavas · Cocina | 93 | 11 | Gs. 87.014 |
| 40 | Atlantic y Casa Tramontina Otros de cocina · Cocina | 91 | 10 | Gs. 286.650 |
| 42 | CCK ELECTRONICA Celulares · Imagen y audio | 90 | 11 | Gs. 1.597.500 |
| 43 | TIENDA HAUSTEC Aires acondicionados · Climatización | 88 | 13 | Gs. 1.731.350 |
| 45 | Pérez Ramírez Cocinas y hornos · Cocina | 85 | 13 | Gs. 656.000 |
| 49 | Luminotecnia Ventiladores · Climatización | 74 | 10 | Gs. 371.350 |
| 52 | Tienda Chacomer Aspiradoras · Lavado | 68 | 11 | Gs. 437.250 |
| 53 | MUELEC Cafeteras y pavas · Cocina | 66 | 13 | Gs. 996.500 |
| 54 | Mobo Celulares · Telefonía | 65 | 2 | Gs. 150.000 |
| 55 | Rainbow Store Impresoras · Informática | 63 | 1 | Gs. 149.000 |
| 56 | Paraguay Commerce Planchas · Cocina | 59 | 11 | Gs. 732.000 |
| 57 | Kube Cafeteras y pavas · Cocina | 58 | 9 | Gs. 582.000 |
| 59 | Tienda Cecotec Cafeteras y pavas · Cocina | 56 | 11 | Gs. 635.000 |
| 61 | DB electrodomesticos Freezers y congeladores · Frío | 53 | 14 | Gs. 1.750.000 |
| 66 | Espaciohogar Lavarropas · Cocina | 50 | 10 | Gs. 2.327.600 |
| 67 | PREMIER ELECTRONICS Monitores · Informática | 48 | 14 | Gs. 1.592.500 |
| 68 | Mass Store Cafeteras y pavas · Cocina | 46 | 11 | Gs. 1.008.750 |
| 70 | ARTRONIC PARAGUAY Auriculares · Imagen y audio | 45 | 13 | Gs. 250.000 |
| 71 | MARCI S.R.L Freidoras · Cocina | 45 | 12 | Gs. 540.000 |
| 73 | Nueva Americana Cocinas y hornos · Cocina | 44 | 9 | Gs. 114.400 |
| 74 | VERYKOOL STORE Audio · Imagen y audio | 44 | 5 | Gs. 277.500 |
| 75 | AIWA PARAGUAY Audio · Imagen y audio | 42 | 12 | Gs. 398.500 |
| 76 | Electroban Heladeras · Imagen y audio | 40 | 13 | Gs. 1.768.500 |
| 80 | MG Moreira Gimenez Aires acondicionados · Climatización | 36 | 13 | Gs. 894.000 |
| 82 | NovaShop Celulares · Informática | 34 | 8 | Gs. 2.462.000 |
| 83 | Nafir Comercial Cafeteras y pavas · Cocina | 31 | 14 | Gs. 165.000 |
| 84 | Rubi Electrodomesticos Audio · Imagen y audio | 30 | 8 | Gs. 827.000 |
| 85 | MI SHOP Celulares · Telefonía | 29 | 6 | Gs. 650.000 |
| 86 | Electropar S.A. Ventiladores · Climatización | 28 | 3 | Gs. 577.500 |
| 87 | Rodriguez Grad Licuadoras y batidoras · Cocina | 27 | 12 | Gs. 400.000 |
| 88 | Casa Mingo Cafeteras y pavas · Cocina | 26 | 3 | Gs. 490.250 |
| 89 | LAS ACACIAS DE NEGOCIOS Ventiladores · Lavado | 26 | 13 | Gs. 450.000 |
| 91 | Clever Store Ventiladores · Climatización | 26 | 10 | Gs. 1.425.000 |
| 92 | COMPUPAR SRL Notebooks · Informática | 25 | 8 | Gs. 723.000 |
| 93 | Oukitel Paraguay Celulares · Telefonía | 24 | 1 | Gs. 1.115.600 |
| 94 | Pixel Shop Auriculares · Imagen y audio | 23 | 7 | Gs. 195.000 |
| 95 | SERIAL CENTER Auriculares · Imagen y audio | 23 | 4 | Gs. 635.000 |
| 96 | 247 Materiales Electricos Ventiladores · Climatización | 23 | 4 | Gs. 225.000 |
| 97 | HD CELL Tablets · Telefonía | 22 | 6 | Gs. 2.349.000 |
| 98 | JAMES PARAGUAY S.A. Termotanques y duchas · Climatización | 21 | 8 | Gs. 2.187.000 |
| 99 | ELECTROMOTOS Heladeras · Frío | 21 | 11 | Gs. 2.450.000 |
| 100 | ElectroMuebles Al Costo Cocinas y hornos · Imagen y audio | 19 | 4 | Gs. 1.710.000 |
| 105 | Sin nombre público Tostadoras y sandwicheras · Cocina | 18 | 10 | Gs. 444.500 |
| 106 | Petersen Industria & Hogar S.A Campanas y extractores · Cocina | 18 | 6 | Gs. 147.125 |
| 107 | Sima Representaciones S.R.L Televisores · Imagen y audio | 17 | 9 | Gs. 1.615.000 |
| 108 | NOVATECH Auriculares · Imagen y audio | 17 | 3 | Gs. 495.000 |
| 109 | Jennie Comercial Licuadoras y batidoras · Cocina | 17 | 11 | Gs. 590.000 |
| 110 | NAISA COMERCIAL Cocinas y hornos · Cocina | 16 | 11 | Gs. 2.107.500 |
| 112 | ANGELES ELECTRODOMESTICOS Licuadoras y batidoras · Cocina | 14 | 6 | Gs. 290.000 |
| 113 | Tecno Universo Py Smartwatches · Telefonía | 14 | 4 | Gs. 454.000 |
| 114 | INCELL STORE Celulares · Telefonía | 14 | 2 | Gs. 81.750 |
| 115 | TECNOBAY Televisores · Imagen y audio | 14 | 6 | Gs. 705.000 |
| 116 | Datasystems Impresoras · Informática | 14 | 2 | Gs. 2.481.000 |
| 117 | Syrocco S.A. Auriculares · Imagen y audio | 14 | 4 | Gs. 300.000 |
| 118 | Lincoln Cafeteras y pavas · Cocina | 14 | 6 | Gs. 212.000 |
| 119 | Fleykoop S.A. Ventiladores · Cocina | 13 | 11 | Gs. 322.000 |
| 121 | Hydro Clean Purificadores y deshumidificadores · Climatización | 12 | 1 | Gs. 850.000 |
| 122 | Marketland Cafeteras y pavas · Lavado | 12 | 6 | Gs. 95.000 |
| 123 | Ruben Dario Comercial Licuadoras y batidoras · Cocina | 12 | 8 | Gs. 602.500 |
| 124 | Tienda 365 Auriculares · Imagen y audio | 12 | 4 | Gs. 379.000 |
| 126 | KUHL Frigobares · Frío | 12 | 1 | Gs. 180.000 |
| 128 | Ambiental Cocinas y hornos · Cocina | 11 | 4 | Gs. 219.900 |
| 129 | AMAPOLA ACCESORIOS Celulares · Telefonía | 11 | 1 | Gs. 187.000 |
| 132 | OSASUNA S.A. Licuadoras y batidoras · Cocina | 10 | 4 | Gs. 740.000 |
Especialistas de alto ticket
26 empresas · 2.005 productos
| # | Empresa | Productos | Rubros | Precio mediano |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Fadutec Notebooks · Telefonía | 437 | 8 | Gs. 5.650.000 |
| 18 | M-Electronic Celulares · Telefonía | 297 | 5 | Gs. 3.800.000 |
| 20 | Sin nombre público Notebooks · Telefonía | 276 | 6 | Gs. 2.890.000 |
| 24 | TIENDA YANKEE Celulares · Telefonía | 159 | 7 | Gs. 3.877.200 |
| 31 | INNOVEX STORE Celulares · Telefonía | 121 | 9 | Gs. 5.299.000 |
| 36 | Alemania Cell Audio · Imagen y audio | 108 | 9 | Gs. 3.026.000 |
| 41 | GOOD CELL Celulares · Telefonía | 90 | 10 | Gs. 2.603.350 |
| 47 | HZ COMERCIAL Celulares · Telefonía | 79 | 3 | Gs. 3.500.000 |
| 62 | AMERICAN STORE A.S. Celulares · Telefonía | 52 | 4 | Gs. 4.550.000 |
| 69 | Grupo Sauce Electrodomésticos Televisores · Imagen y audio | 46 | 13 | Gs. 3.652.580 |
| 72 | Rapid Compra Celulares · Telefonía | 45 | 3 | Gs. 2.534.000 |
| 77 | Tienda Diggit Auriculares · Imagen y audio | 38 | 7 | Gs. 4.146.500 |
| 79 | Meinhaus Cocinas y hornos · Cocina | 37 | 10 | Gs. 3.000.000 |
| 81 | ClikPhone Celulares · Telefonía | 36 | 1 | Gs. 4.760.000 |
| 90 | SR PHONE Celulares · Telefonía | 26 | 1 | Gs. 4.715.000 |
| 101 | CV SOLUTIONS EAS Celulares · Telefonía | 19 | 11 | Gs. 9.945.000 |
| 102 | RD OFFICE Celulares · Telefonía | 19 | 5 | Gs. 2.650.000 |
| 103 | ALO MOVIL Celulares · Telefonía | 19 | 2 | Gs. 4.045.000 |
| 104 | TIO IPHONERO Celulares · Telefonía | 18 | 2 | Gs. 3.492.500 |
| 111 | AVA STORE Celulares · Telefonía | 15 | 1 | Gs. 5.150.000 |
| 120 | URUNAGA Y ASOCIADOS Celulares · Telefonía | 13 | 3 | Gs. 5.200.000 |
| 125 | Bearcase Celulares · Telefonía | 12 | 3 | Gs. 8.193.000 |
| 127 | Greenwind Aires acondicionados · Climatización | 11 | 1 | Gs. 3.490.000 |
| 130 | Doctor Phone Celulares · Telefonía | 11 | 3 | Gs. 9.500.000 |
| 131 | TECNOCAFE BOUTIQUE Cafeteras y pavas · Cocina | 11 | 1 | Gs. 6.990.000 |
| 133 | Asian Rm Technology Tablets · Telefonía | 10 | 4 | Gs. 3.865.000 |
La cola larga
185 empresas · 520 productos
| # | Empresa | Productos | Rubros | Precio mediano |
|---|---|---|---|---|
| 134 | Todo Costura SA Planchas · Lavado | 9 | 3 | Gs. 2.244.000 |
| 135 | Mil Cinco S.A. Cocinas y hornos · Cocina | 9 | 4 | Gs. 6.500.000 |
| 136 | Climarco SRL Aires acondicionados · Climatización | 9 | 1 | Gs. 7.477.000 |
| 137 | Vivion Aires acondicionados · Climatización | 9 | 2 | Gs. 7.560.000 |
| 138 | Casa Ventre Comercial Licuadoras y batidoras · Cocina | 9 | 5 | Gs. 820.000 |
| 139 | Isla Medic SRL Auriculares · Imagen y audio | 9 | 3 | Gs. 1.380.000 |
| 140 | MERCI S.A Otros de cocina · Cocina | 8 | 5 | Gs. 1.294.000 |
| 141 | Velzano Celulares · Telefonía | 8 | 1 | Gs. 7.525.000 |
| 142 | CYCLES SHOP Audio · Imagen y audio | 8 | 1 | Gs. 976.440 |
| 143 | Click&Home Cocinas y hornos · Cocina | 8 | 6 | Gs. 1.459.000 |
| 144 | Importadora Temper Cafeteras y pavas · Cocina | 8 | 2 | Gs. 82.095 |
| 145 | Grupo BB Celulares · Telefonía | 8 | 1 | Gs. 1.904.000 |
| 146 | Marsal Planchas · Lavado | 8 | 2 | Gs. 868.000 |
| 147 | Flexishop Ventiladores · Climatización | 7 | 5 | Gs. 290.000 |
| 148 | INKPACTO Auriculares · Imagen y audio | 7 | 4 | Gs. 145.000 |
| 149 | CLIMAE REFRIGERACION Aires acondicionados · Climatización | 7 | 1 | Gs. 2.600.000 |
| 150 | Ferretería Colarte Planchas · Lavado | 7 | 4 | Gs. 184.000 |
| 151 | Master Shop Aspiradoras · Lavado | 7 | 1 | Gs. 896.000 |
| 152 | Eficon Purificadores y deshumidificadores · Climatización | 7 | 2 | Gs. 430.000 |
| 153 | MILUZ Aspiradoras · Lavado | 7 | 4 | Gs. 880.000 |
| 154 | AC. Importaciones S.A. Calefacción · Climatización | 7 | 2 | Gs. 3.300.000 |
| 155 | IMAG Purificadores y deshumidificadores · Climatización | 6 | 2 | Gs. 1.107.000 |
| 156 | Romis Paraguay Impresoras · Informática | 6 | 1 | Gs. 2.059.600 |
| 157 | APYKA PARAGUAY Cocinas y hornos · Cocina | 6 | 3 | Gs. 823.000 |
| 158 | INVERFIN Televisores · Imagen y audio | 6 | 1 | Gs. 2.197.000 |
| 159 | Purificadores Doulton Purificadores y deshumidificadores · Climatización | 6 | 2 | Gs. 465.000 |
| 160 | Punto Farma Campanas y extractores · Cocina | 6 | 4 | Gs. 53.209 |
| 161 | Unicartoon Auriculares · Imagen y audio | 6 | 1 | Gs. 59.500 |
| 162 | Planet Baby Campanas y extractores · Cocina | 6 | 2 | Gs. 654.950 |
| 163 | Triplex Paraguay Aires acondicionados · Climatización | 5 | 3 | Gs. 5.999.000 |
| 164 | COI COI Celulares · Telefonía | 5 | 5 | Gs. 149.000 |
| 165 | B-AIR SA Purificadores y deshumidificadores · Climatización | 5 | 3 | Gs. 7.500.000 |
| 166 | AMERICAN STORE A.S. Audio · Imagen y audio | 5 | 2 | Gs. 2.550.000 |
| 167 | B-AIR SA Impresoras · Informática | 5 | 3 | Gs. 2.490.000 |
| 168 | Kenya Store Heladeras · Frío | 5 | 4 | Gs. 2.150.000 |
| 169 | US INFORMATICA Impresoras · Informática | 5 | 1 | Gs. 534.000 |
| 170 | Libreria Maita Planchas · Lavado | 5 | 3 | Gs. 60.829 |
| 171 | THE HOBBY SHOP Aspiradoras · Lavado | 5 | 2 | Gs. 602.000 |
| 172 | Plub Cafeteras y pavas · Cocina | 5 | 4 | Gs. 39.900 |
| 173 | Planet Toys Cafeteras y pavas · Cocina | 5 | 3 | Gs. 199.900 |
| 174 | FAPASISA Ventiladores · Climatización | 4 | 1 | Gs. 1.197.037 |
| 175 | LA HOLANDA Auriculares · Imagen y audio | 4 | 1 | Gs. 55.500 |
| 176 | Aries Equipos de rehabilitación Aspiradoras · Lavado | 4 | 3 | Gs. 290.000 |
| 177 | Music Hall Audio · Imagen y audio | 4 | 3 | Gs. 2.257.000 |
| 178 | Touch Py Celulares · Telefonía | 4 | 3 | Gs. 4.175.000 |
| 179 | NDM Impresoras · Informática | 4 | 1 | Gs. 1.594.500 |
| 180 | A & A Importaciones SRL Aspiradoras · Lavado | 4 | 1 | Gs. 752.000 |
| 181 | SYSI Store Monitores · Informática | 4 | 2 | Gs. 3.075.000 |
| 182 | INVERFIN Freezers y congeladores · Frío | 4 | 1 | Gs. 1.636.500 |
| 183 | Tienda Móvil Monitores · Informática | 4 | 3 | Gs. 2.574.500 |
| 184 | La Casita By AGM Impresoras · Informática | 4 | 4 | Gs. 1.201.000 |
| 185 | ALTEZZA Cocinas y hornos · Cocina | 4 | 2 | Gs. 985.000 |
| 186 | Occidente Libros Cocinas y hornos · Cocina | 4 | 1 | Gs. 154.450 |
| 187 | IPHONELANDIA Celulares · Telefonía | 4 | 1 | Gs. 400.000 |
| 188 | CARESTINO Campanas y extractores · Cocina | 3 | 1 | Gs. 299.999 |
| 189 | Epsa S.A. Purificadores y deshumidificadores · Imagen y audio | 3 | 3 | Gs. 499.000 |
| 190 | Classic Home Cocinas y hornos · Cocina | 3 | 2 | Gs. 179.000 |
| 191 | Electro Maxims Calefacción · Climatización | 3 | 2 | Gs. 230.000 |
| 192 | HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS SA Impresoras · Informática | 3 | 1 | Gs. 429.440 |
| 193 | Bienestar Total Purificadores y deshumidificadores · Climatización | 3 | 1 | Gs. 27.300.000 |
| 194 | CREDIROGA Televisores · Imagen y audio | 3 | 2 | Gs. 1.150.000 |
| 195 | INVERFIN Heladeras · Frío | 3 | 1 | Gs. 1.479.000 |
| 196 | RWDS Frigobares · Frío | 3 | 1 | Gs. 180.000 |
| 197 | Grupo BB Celulares · Telefonía | 3 | 2 | Gs. 1.500.000 |
| 198 | Ciclovía Campanas y extractores · Cocina | 3 | 2 | Gs. 25.000 |
| 199 | IPHONELANDIA Celulares · Telefonía | 3 | 1 | Gs. 360.000 |
| 200 | Lumiluz Calefacción · Climatización | 3 | 2 | Gs. 465.000 |
| 201 | INVERFIN Planchas · Lavado | 3 | 1 | Gs. 109.000 |
| 202 | ALL INCLUSIVE Monitores · Informática | 3 | 1 | Gs. 16.000.000 |
| 203 | CAFEPAR SA Cafeteras y pavas · Cocina | 2 | 1 | Gs. 1.980.500 |
| 204 | B-AIR SA Ventiladores · Climatización | 2 | 2 | Gs. 2.700.000 |
| 205 | Molino San Luis Planchas · Lavado | 2 | 2 | Gs. 283.550 |
| 206 | INVERFIN Audio · Imagen y audio | 2 | 1 | Gs. 2.499.000 |
| 207 | NEXO PARAGUAY S.A. Licuadoras y batidoras · Cocina | 2 | 1 | Gs. 55.800 |
| 208 | Syopar S.A Televisores · Imagen y audio | 2 | 2 | Gs. 226.400 |
| 209 | MECAL MUEBLES Televisores · Imagen y audio | 2 | 1 | Gs. 894.500 |
| 210 | IPHONETEC Tablets · Telefonía | 2 | 1 | Gs. 150.000 |
| 211 | Bristol Tablets · Telefonía | 2 | 2 | Gs. 5.674.000 |
| 212 | EQUIPAMIENTOS GROUP S.R.L Lavavajillas · Lavado | 2 | 2 | Gs. 4.700.000 |
| 213 | Consumer Otros de cocina · Cocina | 2 | 2 | Gs. 1.525.000 |
| 214 | Petersen Industria & Hogar S.A Aspiradoras · Lavado | 2 | 1 | Gs. 881.022 |
| 215 | MILHAN SRL Heladeras · Frío | 2 | 2 | Gs. 2.507.500 |
| 216 | Comercial ALAS Licuadoras y batidoras · Cocina | 2 | 1 | Gs. 405.000 |
| 217 | Rapid Compra Notebooks · Informática | 2 | 2 | Gs. 6.238.288 |
| 218 | INVERFIN Microondas · Cocina | 2 | 1 | Gs. 618.000 |
| 219 | NESPRESSO Cafeteras y pavas · Cocina | 2 | 1 | Gs. 4.125.000 |
| 220 | Marketplace Cafeteras y pavas · Cocina | 2 | 1 | Gs. 120.000 |
| 221 | RED STORE Celulares · Telefonía | 2 | 1 | Gs. 9.190.000 |
| 222 | Dysin ventas Planchas · Lavado | 2 | 2 | Gs. 156.750 |
| 223 | IPHONELANDIA Celulares · Telefonía | 2 | 1 | Gs. 260.000 |
| 224 | IPHONELANDIA Celulares · Telefonía | 2 | 1 | Gs. 280.000 |
| 225 | PGA SHOP Audio · Imagen y audio | 2 | 1 | Gs. 463.750 |
| 226 | HP Office S.A Audio · Imagen y audio | 2 | 2 | Gs. 146.500 |
| 227 | Sueño Hogar Audio · Imagen y audio | 2 | 2 | Gs. 10.325.000 |
| 228 | Printstore Paraguay Impresoras · Informática | 2 | 1 | Gs. 2.395.000 |
| 229 | INVERFIN Ventiladores · Climatización | 2 | 1 | Gs. 580.000 |
| 230 | INVERFIN Ventiladores · Climatización | 2 | 1 | Gs. 588.500 |
| 231 | INVERFIN Ventiladores · Climatización | 2 | 1 | Gs. 320.000 |
| 232 | Conectoy Cafeteras y pavas · Cocina | 2 | 2 | Gs. 474.000 |
| 233 | MercadoCraft Cocinas y hornos · Cocina | 2 | 1 | Gs. 940.000 |
| 234 | Café Quinto Cafeteras y pavas · Cocina | 2 | 1 | Gs. 67.450 |
| 235 | Albisol S.R.L Aspiradoras · Lavado | 2 | 1 | Gs. 3.075.000 |
| 236 | Laboratorio Tecno Industrial Aspiradoras · Lavado | 2 | 1 | Gs. 105.250 |
| 237 | Culligan Py Purificadores y deshumidificadores · Climatización | 1 | 1 | Gs. 650.000 |
| 238 | Almacen de Juguetes Impresoras · Informática | 1 | 1 | Gs. 480.000 |
| 239 | Kryomax Cafeteras y pavas · Cocina | 1 | 1 | Gs. 699.000 |
| 240 | OSASUNA S.A. Freidoras · Cocina | 1 | 1 | Gs. 460.000 |
| 241 | LA HOLANDA Frigobares · Frío | 1 | 1 | Gs. 1.366.000 |
| 242 | SERRA HNOS Microondas · Cocina | 1 | 1 | Gs. 540.000 |
| 243 | COM - PAR S.R.L. Calefacción · Climatización | 1 | 1 | Gs. 3.400.000 |
| 244 | Gomtech Aires acondicionados · Climatización | 1 | 1 | Gs. 4.500.000 |
| 245 | MODENA COMERCIAL Planchas · Lavado | 1 | 1 | Gs. 350.000 |
| 246 | INVERFIN Licuadoras y batidoras · Cocina | 1 | 1 | Gs. 609.000 |
| 247 | Veco Lavarropas · Lavado | 1 | 1 | Gs. 3.170.000 |
| 248 | AGROFIELD SRL Impresoras · Informática | 1 | 1 | Gs. 273.600 |
| 249 | Estoy Jugueteria Cocinas y hornos · Cocina | 1 | 1 | Gs. 183.000 |
| 250 | INVERFIN Licuadoras y batidoras · Cocina | 1 | 1 | Gs. 286.000 |
| 251 | SERIMAX SRL Impresoras · Informática | 1 | 1 | Gs. 2.278.500 |
| 252 | Arias Comercial Televisores · Imagen y audio | 1 | 1 | Gs. 2.600.000 |
| 253 | NM MUEBLES Cocinas y hornos · Cocina | 1 | 1 | Gs. 2.789.000 |
| 254 | ENVAPAR Computadoras · Informática | 1 | 1 | Gs. 189.000 |
| 255 | Sin nombre público Aires acondicionados · Climatización | 1 | 1 | Gs. 2.200.000 |
| 256 | SWISS TRADING GROUP Purificadores y deshumidificadores · Climatización | 1 | 1 | Gs. 99.990 |
| 257 | B-AIR SA Ventiladores · Climatización | 1 | 1 | Gs. 4.000.000 |
| 258 | QUICK MARKET Aires acondicionados · Climatización | 1 | 1 | Gs. 3.500.000 |
| 259 | BATERIAS URBATT Aires acondicionados · Climatización | 1 | 1 | Gs. 2.400.000 |
| 260 | A Cuotitas Electrodomésticos Heladeras · Frío | 1 | 1 | Gs. 1.525.000 |
| 261 | Fuschia Perfumes y Cosméticos Cafeteras y pavas · Cocina | 1 | 1 | Gs. 63.134 |
| 262 | DISTRIBUIDORA CAMPESINA SRL Cocinas y hornos · Cocina | 1 | 1 | Gs. 690.000 |
| 263 | INVERFIN Cafeteras y pavas · Cocina | 1 | 1 | Gs. 199.000 |
| 264 | INVERFIN Tostadoras y sandwicheras · Cocina | 1 | 1 | Gs. 311.000 |
| 265 | INVERFIN Cocinas y hornos · Cocina | 1 | 1 | Gs. 488.000 |
| 266 | MG Moreira Gimenez Cocinas y hornos · Cocina | 1 | 1 | Gs. 669.000 |
| 267 | INVERFIN Freezers y congeladores · Frío | 1 | 1 | Gs. 2.373.000 |
| 268 | INVERFIN Freidoras · Cocina | 1 | 1 | Gs. 769.000 |
| 269 | ALL IMPORT Cafeteras y pavas · Cocina | 1 | 1 | Gs. 99.000 |
| 270 | INVERFIN Cocinas y hornos · Cocina | 1 | 1 | Gs. 563.000 |
| 271 | INVERFIN Cocinas y hornos · Cocina | 1 | 1 | Gs. 672.000 |
| 272 | INVERFIN Microondas · Cocina | 1 | 1 | Gs. 740.000 |
| 273 | CASA AUSTRIA SRL Cafeteras y pavas · Cocina | 1 | 1 | Gs. 49.900 |
| 274 | MARCI S.R.L Cafeteras y pavas · Cocina | 1 | 1 | Gs. 99.000 |
| 275 | D-Concept SRL Aires acondicionados · Climatización | 1 | 1 | Gs. 55.000 |
| 276 | Casa Parana Audio · Imagen y audio | 1 | 1 | Gs. 1.290.900 |
| 277 | Casa Mingo Cafeteras y pavas · Cocina | 1 | 1 | Gs. 717.000 |
| 278 | LA TIENDA HESED Celulares · Telefonía | 1 | 1 | Gs. 2.080.000 |
| 279 | Grupo BB Celulares · Telefonía | 1 | 1 | Gs. 7.356.000 |
| 280 | Sin nombre público Celulares · Telefonía | 1 | 1 | Gs. 55.000 |
| 281 | Occidente Libros Cocinas y hornos · Cocina | 1 | 1 | Gs. 200.000 |
